Lavatrice BEKO 10 Kg Classe A Centrifuga 1200 giri Inverter BMWU31021W
427,45 € consegna gratuita
Disponibili: 5
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Aquawave |
| Volume cestello | 65 L |
| PossibilitĂ di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| CapacitĂ cestello | 10 kg |
| VelocitĂ di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| QuantitĂ programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| SilenziositĂ (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, CoolClean, Cotone, Cottons with pre-wash, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Hygiene+, Mix, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Cassetto per detersivo autopulente | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Beko (cura dei vestiti) | Aquawave, EnergySpin, OptiSense, Tecnologia ProSmart(TM) Inverter Motor, SteamCure |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 52 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| ProfonditĂ | 580 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 70 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| ProfonditĂ imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 71 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 65 × 89 cm |
| Brand | BEKO |
| Title (IT) | Lavatrice BEKO 10 Kg Classe A Centrifuga 1200 giri Inverter BMWU31021W |
| Marca | Beko |
| Classe energetica (A a G) | A |
| Tipo di prodotto | Lavatrice |
| Programs (it_IT) | Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido |
| Scope of delivery (it_IT) | Lavatrice, Manuale d'uso, Tubo di alimentazione, Tubo di scarico |
| Identificativo del prodotto | BMWU31021W |
| Product Description (IT) | La lavatrice BEKO BMWU31021W ha una capacitĂ di carico di 10 kg, ideale per famiglie numerose. Con una classe energetica A e una centrifuga a 1200 giri, combina efficienza e prestazioni superiori. |
| Energy Label (IT) | Ecolabel |
| Nome legale del produttore | BEKO Elektronik A.S. |
| Email del produttore | |
| Steam function | No |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230 V |
| WLAN | No |
| Tipo di installazione | Carica frontale |
| Quantity control | No |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | Sì |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 15 |
| Depth of packed product | 65 cm |
| Width of packed product | 60 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 75 kg |
| Type of control | Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| CapacitĂ di Carico | 10 KG |
| Classe Energetica | |
| Colore | BIANCO |
| Giri Centrifuga | 1200 giri |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |




