Lavatrice SANGIORGIO Slim 6 Kg Classe C 1000 giri FS610L
283,60 € consegna gratuita
Disponibili: 8
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Angolo di apertura della porta | 160° |
| Volume cestello | 42 L |
| Motore universale | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | C |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Curtains, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Jeans/denim, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo, A tamburo, Vapore, Sintetico, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 188 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 53 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 30 L |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 460 mm |
| Altezza | 842 mm |
| Peso | 59 kg |
| Profondità con oblò incluso | 89,3 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 515 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell’imballo | 60 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 52 × 64 × 88 cm |
| Shop SKU | FS610L |
| Title (IT) | Lavatrice SANGIORGIO Slim 6 Kg Classe C 1000 giri FS610L |
| Brand | SANGIORGIO |
| Product Description (IT) | Lavatrice compatta SANGIORGIO Slim con capacità da 6 kg, classe energetica C, 1000 giri, progettata per offrire prestazioni elevate e risparmio di spazio. |
| Energy Label (IT) | C |
| Nome legale del produttore | SANGIORGIO S.p.A. |
| Email del produttore | |
| Load detection | 1 |
| Input voltage | 230V |
| Build | Slim |
| Quantity control | 1 |
| Remaining time display | 1 |
| Loading | Front-load |
| Anti-creasing function | 1 |
| Childproofing | 1 |
| Stackable | 1 |
| Honeycomb drum | 1 |
| Imbalance control | 1 |
| Width | 60 cm |
| Depth | 40 cm |
| Height | 85 cm |
| Depth of packed product | 45 cm |
| Width of packed product | 66 cm |
| Height of packed product | 90 cm |
| Weight of packed product | 60 kg |
| Type of control | Meccanico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | 1 |
| fuse | 10 A |
| Removable worktop | 1 |
| Porthole | 40 cm |
| End of programming signal | 1 |
| Sound level, spin cycle | 76 dB |
| Foam detection | 1 |
| Drum volume | 35 L |
| Textile type detection | 1 |
| Diameter of porthole | 30 cm |
| Adjustable feet, maximum | 3 cm |
| Height with worktop | 85 cm |
| Adjustable feet | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Function without spin cycle | 1 |
| Cold wash cycle | 1 |
| Length of power cable | 1.5 m |
| Product Introduction date | 2022-01-10 |
| Model year | 2022 |
| Color (basic) | Bianco |
| Weight | 58 kg |
| Construction shape (it_IT) | Slimline |
| Connected load (it_IT) | 2.0 kW |
| Color (it_IT) | Bianco |
| Display (it_IT) | Nessuno |
| Device type (it_IT) | Lavatrice |
| Automatic programs (it_IT) | Sì |
| Safety features (it_IT) | Sicurezza bambini |
| Programs (it_IT) | 15 |
| Drum material (it_IT) | Acciaio inox |
| Scope of delivery (it_IT) | Lavatrice, manuale d'uso, tubo di alimentazione |
| Update policy (it_IT) | N/A |
| Overflow protection (it_IT) | Sì |
| Control elements (it_IT) | Meccanici |
| Spin speed options (it_IT) | 800/1000 giri |

