Asciugatrice Candy 9 Kg Classe D Pompa di calore CRO EH9N2TE-S
402,25 € consegna gratuita
Disponibili: 15
✅ Disponibile — spedizione immediata
DESCRIZIONE:
| Modello | CRO EH9N2TE-S | ||
| Codice prodotto | 31103021 | ||
| Tipo di installazione | Libera installazione | ||
| Capacità di carico (kg) | 9 | ||
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore | ||
| Caratteristiche tecniche | |||
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) | ||
| App dedicata | hOn | ||
| Materiale cesto | Galvanized | ||
| Volume cesto (lt) | 125 | ||
| Elettronica | 5 digit display | ||
| Tipo di spina | Schuko | ||
| Tensione (V) | 220-240 | ||
| Posizione tanica acqua | In door tank | ||
| Motor | AC | ||
| Programmi e funzioni | |||
| Indicatore filtro otturato | Sì | ||
| Selezione durata asciugatura | Sì | ||
| Dryness degree selectable | Sì | ||
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì | ||
| Spia serbatoio pieno | Sì | ||
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) | ||
| Woolmark | Sì | ||
| Dimensioni | |||
| Altezza del prodotto (mm) | 850 | ||
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 | ||
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 604 | ||
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 | ||
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 | ||
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 | ||
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620 | ||
| Peso lordo (kg) | 40,8 | ||
| Peso netto (kg) | 39,2 | ||
| Estetica | |||
| Colore | Bianco | ||
| Colore oblò | Bianco | ||
| Porta | Trasparent with Easycase | ||
| Colore/materiale maniglia | Bianco | ||
| Performance e consumi | |||
| Energy Efficiency Class | D | ||
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,28 | ||
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico – NEW (2010/30 | 2,16 | ||
| Condensation Efficiency Class | b | ||
| Condensation Efficiency | 88 | ||
| Classe efficienza di recupero acqua | B | ||
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C | ||
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 | ||
| Programme Duration (Rated) | 230 | ||
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 62 × 65 × 89 cm |
| Classe energetica | D |
| Scala classe energetica | D |
| Rumorosita (dB) | 69 |
| Tipo installazione | CONDENSER |
| Marca | CANDY |
| Colore Principale | Bianco |
| Materiale principale del prodotto | Plastica |
| Tipo di prodotto | A condensazione con pompa di calore |
| Classe Energetica | |
| Capacità (in kg) | 9 |
| Larghezza (in cm) | 60 |
| Profondità (in cm) | 50 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Classe energetica (A a G) | D |
| Title (IT) | Asciugatrice Candy 9 Kg Classe D Pompa di calore CRO EH9N2TE-S |
| Brand | CANDY |
| Nome legale del produttore | Candy Hoover Group Srl |
| Compatible with app | Yes |
| Brushless motor | no |
| Bluetooth | yes |
| Loading | Front Loading |
| Interior illumination | No |
| Childproofing | yes |
| Anti-creasing function | yes |
| Remaining time display | yes |
| Moisture sensor | yes |
| Stackable | No |
| Maximum spin speed | 1200 rpm |
| Height | 85 cm |
| Width | 60 cm |
| Depth | 55 cm |
| Number of programs | 15 |
| Reverse function | yes |
| Filter control indicator | yes |
| Adjustable feet | Yes – front and rear |
| Length of power cable | 150 cm |
| Removable worktop | No |
| Porthole | glass window |
| Width of packed product | 67 cm |
| Height of packed product | 88 cm |
| Depth of packed product | 60 cm |
| Weight of packed product | 39 kg |
| Drying time selection | yes |
| Drum volume | 125 l |
| End of program indicator | yes |
| Door stopper | left |
| Type of control | electronic |
| WLAN | yes |
| Input voltage | 220-240 Volt |
| Filling quantity, cotton (dry) | 9 kg |
| Product Introduction date | 2023-01-15 |
| Model year | 2023.00 |
| Color (basic) | White |
| Weight | 36 kg |
| Safety features (it_IT) | Sistema di sicurezza per il surriscaldamento. |
| Drum material (it_IT) | Acciaio inox |
| Heating system (it_IT) | Pompa di calore |
| Scope of delivery (it_IT) | Asciugatrice, manuale d'uso, tubo di scarico. |
| Coolant (it_IT) | R-134a |
| Programs (it_IT) | Cotone, Sintetici, Delicati, Piumoni. |
| Update policy (it_IT) | Fino a 2 anni di supporto software. |
| Control elements (it_IT) | Tasti e display |
| Connected load (it_IT) | 2000 W |
| Construction shape (it_IT) | Frigorifero freestanding |
| Operation (it_IT) | Asciugatura di indumenti. |
| Display (it_IT) | Display digitale a LED. |
| Device type (it_IT) | Asciugatrice a pompa di calore. |
| Color (it_IT) | Bianco |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 120.00 |
| Model identifier (it_IT) | CRO EH9N2TE-S |
Spedizione
- Spedizione sempre gratuita su tutti gli ordini
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
- Spedizione tracciata con corriere espresso
Resi e Rimborsi
- Reso gratuito entro 30 giorni
- Rimborso completo entro 5 giorni dalla ricezione del reso
- Contattaci per avviare un reso: [email protected]
-
Asciugatrice LG 18 Kg Classe D Pompa di calore Dual inverter RH18U8AVCW
1.267,45 € consegna gratuita -
Asciugatrice Candy 7 Kg Slim Classe E Pompa di calore GDS 7N1-S
431,65 € consegna gratuita -
Asciugatrice Candy 9 Kg Classe D Pompa di calore CRO EH9N2TE-S
402,25 € consegna gratuita -
Asciugatrice Candy Pro dry 300 8 Kg Classe D GDEPL 8N2-S
378,10 € consegna gratuita











