Frigorifero Indesit Doppia Porta No Frost Inox IND2 1362 XB4E
478,40 € consegna gratuita
Disponibili: 2
⚡ Solo 2 rimasti disponibili!
DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | No |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 367 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d’acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 274 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 93 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 0 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 242 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 665 mm |
| Altezza | 1720 mm |
| Peso | 60 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 760 mm |
| Profondità imballo | 715 mm |
| Altezza imballo | 1788 mm |
| Peso dell’imballo | 65 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 65 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 72 × 76 × 180 cm |
| Marca | INDESIT |
| Colore Principale | Grigio / argento |
| Materiale principale del prodotto | Acciaio placcato rame |
| Tipo di frigorifero | Frigorifero combinato |
| Nome del prodotto | Frigorifero |
| Classe Energetica | |
| Tipo di prodotto | Libera installazione |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Altezza (in cm) | 185 |
| Larghezza (in cm) | 60 |
| Profondità (in cm) | 65 |
| Oggetto connesso | No |
| Congelatore | No |
| Classe energetica (A a G) | E |
| Nome della serie | IND2 |
| Peso netto (in Kg) | 65 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 70 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 65 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 190 |
| Brand | INDESIT |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Niche height, minimum | 185 cm |
| Number doors | 2 |
| Number of door compartments | 4 |
| fuse | 10 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Adjustable feet | Yes – front and rear |
| Length of power cable | 200 cm |
| Scope of SmartHome | No |
| Freezer compartment | No |
| WLAN | No |
| Quick cooling function | yes |
| Niche width, minimum | 60 cm |
| Niche depth, minimum | 65 cm |
| Type of control | mechanical |
| Width of packed product | 65 cm |
| Height of packed product | 190 cm |
| Depth of packed product | 70 cm |
| Weight of packed product | 70000 g |
| Temperature control | Yes |
| Door stopper | right |
| Circulating air ventilation | yes |
| Ice-cream maker | No |
| Input voltage | 220 V |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Water connection | No |
| Glass doors | No |
| Interior illumination | yes |
| Integrated bottle holder | yes |
| Ice/water function | No |
| Model year | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-01-01 |
| Weight | 65000 g |
| Star rating | 3 stars |
| Update policy (it_IT) | Politica aggiornamenti su richiesta. |
| Control elements (it_IT) | Manopole di controllo meccaniche. |
| Display (it_IT) | Nessun display presente. |
| Connected load (it_IT) | 210 W |
| Construction shape (it_IT) | Frigorifero combinato. |
| Coolant (it_IT) | R600a |
| Cooling System (it_IT) | Sistema No Frost. |
| Special features (it_IT) | Funzione di raffreddamento rapido. |
| Shelves Material (it_IT) | Vetro temperato |
Spedizione
- Spedizione sempre gratuita su tutti gli ordini
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
- Spedizione tracciata con corriere espresso
Resi e Rimborsi
- Reso gratuito entro 30 giorni
- Rimborso completo entro 5 giorni dalla ricezione del reso
- Contattaci per avviare un reso: [email protected]
-
Piano Cottura Whirlpool induzione 4 Fuochi 60 cm nero WS Q2160 NE
249,45 € consegna gratuita -
Frigorifero Indesit Doppia Porta No Frost Inox IND2 1362 XB4E
478,40 € consegna gratuita -
Forno Elettrico Hotpoint da Incasso 71 Lt Mult/Ventilato Inox HAO 255HS X
297,25 € consegna gratuita -
Lavasciuga LG Colonna Lav.12 KG Asc. 10 KG Classe A 1400 giri WT1210WWF
1.571,95 € consegna gratuita











