Lavatrice CANDY Smart Pro 8 Kg Classe A 1200 giri CSO286TWM6/1-S
Il prezzo originale era: 336,22 €.305,65 €Il prezzo attuale è: 305,65 €. consegna gratuitaRisparmi 10%
Disponibili: 25
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Volume cestello | 58 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Paese di origine | Italia |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Candy (cura dei vestiti) | Easy Iron Plus 39′, Mix Power System, Quick&Clean Technology, Snap&Wash, hOn App |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 43 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,43 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 65 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 65 × 89 cm |
| Marca | CANDY |
| Colore Principale | Bianco |
| Tipo di prodotto | Lavatrice portatile |
| Capacità di lavaggio (in kg) | 8 |
| Altezza (in cm) | 85 |
| Larghezza (in cm) | 60 |
| Pieghevole | No |
| Potenza consumata (in W) | 2000 |
| Numero di fusti | 1 |
| Identificativo del prodotto | CSO286TWM6/1-S |
| Nome legale del produttore | CANDY |
| Steam function | No |
| Load detection | yes |
| Input voltage | 220 Volt |
| WLAN | No |
| Quantity control | yes |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | yes |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | yes |
| Childproofing | yes |
| Moisture sensor | yes |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | yes |
| Imbalance control | yes |
| Number of programs | 15 |
| Depth of packed product | 66 cm |
| Width of packed product | 64 cm |
| Height of packed product | 90 cm |
| Weight of packed product | 70 kg |
| Type of control | mechanical |
| Door opening mechanism | Handle |
| Door stopper | left |
| fuse | 16 Ampere |
| Removable worktop | yes |
| Porthole | glass window |
| Wheels | No |
| End of programming signal | yes |
| Stain detection | No |
| Foam detection | yes |
| Drum volume | 58 l |
| Textile type detection | No |
| Diameter of porthole | 32 cm |
| Adjustable feet, maximum | 2 cm |
| Height with worktop | 90 cm |
| Adjustable feet | Yes – front and rear |
| Frequency | 50 Hz |
| Function without spin cycle | yes |
| Cold wash cycle | yes |
| Length of power cable | 150 cm |
| Product Introduction date | 2023-01-01 |
| Model year | 2023 |
| Weight | 70 kg |
| Construction shape (it_IT) | Rectangolare |
| Connected load (it_IT) | 2200 W |
| Colore | BIANCO |
| Display (it_IT) | Digitale |
| Automatic programs (it_IT) | Sì |
| Safety features (it_IT) | Sicurezza bambini |
| Drum material (it_IT) | Acciaio inox |
| Update policy (it_IT) | Fino a 2 anni. |
| Overflow protection (it_IT) | Sì |
| Control elements (it_IT) | Meccanici |
| Spin speed options (it_IT) | 1200 giri |
Spedizione
- Spedizione sempre gratuita su tutti gli ordini
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
- Spedizione tracciata con corriere espresso
Resi e Rimborsi
- Reso gratuito entro 30 giorni
- Rimborso completo entro 5 giorni dalla ricezione del reso
- Contattaci per avviare un reso: [email protected]
-
Frigorifero CANDY monoporta Classe E 106 LT Bianco COT1S45EW
200,90 € consegna gratuita -
Lavatrice CANDY Smart Pro 8 Kg Classe A 1200 giri CSO286TWM6/1-S
Il prezzo originale era: 336,22 €.305,65 €Il prezzo attuale è: 305,65 €. consegna gratuitaRisparmi 10% -
Ventilatore a parete BIMAR 50 W 3 velocità cod: VM45
39,40 € consegna gratuita













