Lavatrice INDESIT Standard 7 Kg classe A 1200 giri IMA 762 MY TIME IT
323,50 € consegna gratuita
Non disponibile
DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Volume cestello | 45 L |
| PossibilitĂ di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| CapacitĂ cestello | 7 kg |
| VelocitĂ di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | D |
| QuantitĂ programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | C |
| SilenziositĂ (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Intenso, Biancheria intima, Mix, Quick 15min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Vapore, Bianco, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | No |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 208 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | No |
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 39 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| ProfonditĂ | 474 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 50 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| ProfonditĂ imballo | 510 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 53,5 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 54 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 51 × 65 × 89 cm |
| Identificativo del prodotto | |
| Titolo del prodotto IT | Lavatrice INDESIT Standard 7 Kg classe A 1200 giri IMA 762 MY TIME IT |
| Marca | INDESIT |
| Descrizione estesa IT | |
| Colore Principale | Bianco |
| Nome del prodotto | |
| Tipo di prodotto | |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Frontale |
| CapacitĂ di lavaggio (in kg) | 7 |
| Oggetto connesso | |
| Indice riparabilitĂ | |
| Classe energetica (A a G) | |
| ProfonditĂ (in cm) | 54 |
| Colore | BIANCO |
| Larghezza (in cm) | 59 |
| Pieghevole | |
| Potenza consumata (in W) | 2100 |
| Numero di fusti | |
| Title (IT) | Lavatrice INDESIT Standard 7 Kg classe A 1200 giri IMA 762 MY TIME IT |
| Energy efficiency class | A+++ |
| Color | Bianco |
| Device type | Lavatrice |
| Programs | Cotone, Sintetici, Delicati, Lavaggio a mano, Eco, Rapido 30 minuti |
| Scope of delivery | Lavatrice, Tubo di scarico, Manuale d'uso |
| Energy Label (IT) | A |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Indirizzo del produttore: CittĂ | Casa, Fabriano, [email protected], Italia, Via Giacomo Matteotti, 4 |
| Safety Information Document (IT) | Questo dispositivo deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornire nel manuale d'uso e sempre in conformitĂ con le normative di sicurezza vigenti. |
| EU Responsible Person Name (IT) | Mario Rossi |
| EU Responsible Person City (IT) | Fabriano |
| EU Responsible Person Country (IT) | Italia |
| EU Responsible Person Address Line (IT) | Dipartimento di assitenza clienti |
| EU Responsible Person Email (IT) | |
| Steam function | No |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230 V |
| WLAN | No |
| Quantity control | Sì |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | No |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 6 |
| Depth of packed product | 60 cm |
| Width of packed product | 40 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 70 kg |
| Type of control | Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |




