Lavatrice HOOVER 13 Kg Classe A Centrifuga 1400 giri WI-FI HWE413AMBS/1-S
463,15 € consegna gratuita
Disponibili: 1
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Tipo | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Volume cestello | 83 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Certificazione | CE |
| Prestazione | |
| CapacitĂ cestello | 13 kg |
| VelocitĂ di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | C |
| SilenziositĂ (centrifuga) | 80 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 240 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Programmi di lavaggio | |
| Programma di lavaggio all-in-one | All in One |
| Programma di lavaggio igienico e antiallergico | Sì |
| Programma lavaggio cotone | Sì |
| Programma lavaggio easy care | Sì |
| Programma lavaggio eco | Sì |
| Programma lavaggio a mano/lana | Sì |
| Programma lavaggio sport | Sì |
| Programma lavaggio a vapore | Sì |
| Programma lavaggio sintetici | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 54 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| ProfonditĂ | 670 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 75 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell’imballo | 77 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 77 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 72 × 65 × 89 cm |
| Brand | HOOVER |
| Title (IT) | Lavatrice HOOVER 13 Kg Classe A Centrifuga 1400 giri WI-FI HWE413AMBS/1-S |
| Marca | HOOVER |
| Energy efficiency class | A+++ |
| Color | Bianco |
| Device type | Lavatrice |
| Programs | Cotone, Sintetici, Delicati, Rapido, Eco, Lavaggio a mano |
| Scope of delivery | Lavatrice, Manuale d'uso, Tubo di scarico, Tubo dell'acqua |
| Numero di parte del produttore (MPN) | HWE413AMBS/1-S |
| Product Description (IT) | Scopri la Lavatrice HOOVER 13 Kg, con una capacitĂ massima di carico di 13 kg e una centrifuga di 1400 giri, perfetta per tutta la famiglia. Dotata di connessione WI-FI per un controllo smart. |
| Energy Label (IT) | A |
| Nome legale del produttore | Hoover Appliance S.r.l. |
| Indirizzo del produttore: CittĂ | Hoover Home Appliances, Italia, Milano, Via della Tecnologia, 45 |
| Email del produttore | |
| Safety Information Document (IT) | Documentazione di sicurezza disponibile su richiesta. |
| EU Responsible Person Name (IT) | Mario Rossi |
| EU Responsible Person City (IT) | Milano |
| EU Responsible Person Country (IT) | Italia |
| EU Responsible Person Address Line (IT) | Ufficio 12, Piano 2 |
| EU Responsible Person Email (IT) | |
| Steam function | Sì |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230V |
| WLAN | Sì |
| Tipo di installazione | Carcassa in acciaio |
| Quantity control | Sì |
| Compatible with app | Sì |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | Sì |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 15 |
| Depth of packed product | 65 cm |
| Width of packed product | 60 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 75 kg |
| Type of control | Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| CapacitĂ di Carico | 13 KG |
| Classe Energetica | |
| Giri Centrifuga | 1400 giri |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |



