Lavatrice INDESIT 8 Kg Classe A 1400 giri BWA 81496X WV IT
321,40 € consegna gratuita
Non disponibile
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Materiale vasca | Plastica |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Piumino/piumone |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,472 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profondità con porta aperta | 106,1 cm |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 55 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 65 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Title (IT) | Lavatrice INDESIT 8 Kg Classe A 1400 giri BWA 81496X WV IT |
| Marca | INDESIT |
| Energy efficiency class | A+++ |
| Color | Bianco |
| Device type | Lavatrice |
| Programs | Cotone, Sintetici, Delicati, Rapido, Eco, Lana, Extra Risciacquo |
| Scope of delivery | Lavatrice, Manuale dell'utente, Tubo di scarico, Tubo di alimentazione |
| Identificativo del prodotto | BWA 81496X WV IT |
| Energy Label (IT) | A |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Email del produttore | |
| Safety Information Document (IT) | Documentazione di sicurezza disponibile su richiesta. |
| EU Responsible Person Name (IT) | Mario Rossi |
| EU Responsible Person City (IT) | Milano |
| EU Responsible Person Country (IT) | Italia |
| EU Responsible Person Address Line (IT) | Ufficio legale |
| EU Responsible Person Email (IT) | |
| Steam function | Sì |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230V |
| WLAN | No |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Quantity control | Sì |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | Sì |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 16 |
| Depth of packed product | 60 cm |
| Width of packed product | 85 cm |
| Height of packed product | 68 cm |
| Weight of packed product | 70 kg |
| Type of control | Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| Capacità di Carico | 8 KG |
| Classe Energetica | |
| Giri Centrifuga | 1400 giri |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |



