Lavatrice INDESIT Standard 9 Kg Classe A 1200 giri Inverter BWE 91296X WV IT
334,00 € consegna gratuita
Non disponibile
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 62 L |
| PossibilitĂ di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| CapacitĂ cestello | 9 kg |
| VelocitĂ di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| QuantitĂ programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| SilenziositĂ (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico, Bianco, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | No |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 225 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| ProfonditĂ | 630 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 71 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| ProfonditĂ imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 870 mm |
| Peso dell’imballo | 72 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 65 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Titolo del prodotto IT | Lavatrice INDESIT Standard 9 Kg Classe A 1200 giri Inverter BWE 91296X WV IT |
| Marca | INDESIT |
| Classe energetica (A a G) | A |
| Colore | BIANCO |
| Tipo di prodotto | Lavatrice |
| Programs (it_IT) | Cotone, Sintetici, Delicati, Lavaggio rapido, Sport, Lana |
| Scope of delivery (it_IT) | Lavatrice, Manuale d'uso, Tubo di scarico, Tubo di alimentazione |
| Identificativo del prodotto | BWE 91296X WV IT |
| Energy Label (IT) | A+++ |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Email del produttore | |
| Steam function | Sì |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230V |
| WLAN | No |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Quantity control | Sì |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | Sì |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 10 |
| Depth of packed product | 65 cm |
| Width of packed product | 60 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 70 kg |
| Type of control | Meccanico e Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| CapacitĂ di Carico | 9 KG |
| Classe Energetica | |
| Giri Centrifuga | 1200 giri |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.