Smart TV SAMSUNG Crystal UHD 4K 65” Smart TV Wi-Fi UE cod: UE65CU7092U
534,80 € consegna gratuita
Non disponibile
DESCRIZIONE:
| Audio | ||
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Suono adattivo | Sì | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Guida vocale | Sì | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Numero di lingue OSD | 28 | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.2 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Browser web | Sì | |
| Connettività | ||
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| PC in (D-Sub) | No | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Quantità porte RF | 2 | |
| Interfaccia comune | Sì | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |
| Contenuto dell’imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Manuale elettronico | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1600 mm | |
| Profondità imballo | 82,9 mm | |
| Altezza imballo | 831,2 mm | |
| Peso dell’imballo | 23,9 kg | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Colore supporto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 1444,1 mm | |
| Profondità (con supporto) | 262,4 mm | |
| Altezza (con supporto) | 891,1 mm | |
| Peso (con supporto) | 17 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 1444,1 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 82,9 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 831,2 mm | |
| Peso (senza supporto) | 16,7 kg | |
| Larghezza supporto | 124,2 cm | |
| Classe climatica | 26,2 cm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65″) | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | |
| Colori del display | 1 miliardo di colori | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 104 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Consumo energetico (max) | 195 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 159 kWh | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 104 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Funzione Televideo | Sì | |
| Rilevazione della luminosità | Sì | |
| Supporto chiave TV | Sì | |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Caratteristiche del gioco | HGiG | |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | |
| Tap View | Sì | |
| Supporto MBR | Sì | |
| ConnectShare (HDD) | Sì | |
| ConnectShare (USB) | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
| Auto ricerca canali | Sì | |
| TV Smart | ||
| Smart TV | Sì | |
| Internet TV | Sì | |
| Sistema operativo incluso | Tizen | |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Titolo del prodotto IT | Smart TV SAMSUNG Crystal UHD 4K 65” con Wi-Fi – UE65CU7092U |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Colore Principale | Nero |
| Materiale principale del prodotto | Plastica |
| Tipo di prodotto | Smart TV |
| Diagonale dello schermo (in pollici) | 65 |
| Indice riparabilità | 7 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 35 |
| Peso netto (in Kg) | 30 |
| Profondità (in cm) | 8.5 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Paese di fabbricazione | Corea del Sud |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.