Frigorifero AKAI 4 porte Total No Frost 470 Lt Inox AKFR4704PW-TL
660,25 € consegna gratuita
Disponibili: 2
Scheda Tecnica:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 446 L |
| Classe climatica | SN/N/ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità lorda totale | 470 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d’acqua | Tanica per acqua |
| Capacità tanica acqua | 2.3 L |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 303 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 143 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 6 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 291 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 833 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 86 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 888 mm |
| Profondità imballo | 638 mm |
| Altezza imballo | 1994 mm |
| Peso dell’imballo | 93 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 90 × 180 cm |
| Altezza | 191 |
| Titolo del prodotto IT | Frigorifero AKAI 4 porte Total No Frost 470 Lt Inox AKFR4704PW-TL |
| Marca | AKAI |
| Colore Principale | Inox |
| Materiale principale del prodotto | Acciaio Inox |
| Compatibile con l'applicazione Enki | Sì |
| Oggetto connesso | Frigorifero Smart |
| Tipo di installazione | Indipendente |
| Tipo di prodotto | Frigorifero 4 porte |
| Congelatore | Congelatore situato nel reparto inferiore |
| Nome del prodotto | Frigorifero AKAI 4 porte Total No Frost 470 Lt |
| Tipo di frigorifero | Frigorifero No Frost |
| Larghezza (in cm) | 80 |
| Profondità (in cm) | 70 |
| Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l'ultimo acquisto dell'ultima unità venduta (in anni) | 10 |
| Nome della serie | Serie AKFR |
| Peso netto (in Kg) | 100 |
| Scheda informativa del prodotto in francese | |
| Brand | AKAI |
| Capacità in Litri | 470 LT |
| Classe Energetica | |
| Colore | INOX |
| Larghezza Frigoriferi | 83,5 |
| Tipo di raffreddamento | NO FROST |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | SIDE BY SIDE |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.