Lavatrice HISENSE standard 7 Kg Slim classe A 1200 giri WFQP701219VM
303,55 € consegna gratuita
Disponibili: 3
DESCRIZIONE:
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Freestanding |
| QuantitĂ di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Livello di rumorositĂ , ciclo centrifuga | 72 dB(A) |
| Controller | Elettronicamente |
| Programmi | |
| Numero di programmi | 15 |
| Programmi | Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Programmi: Cotone, Lana, Lavaggio rapido 15’, Sport, Misti. Prog |
| Funzione vapore | sì |
| Attrezzatura | |
| Dosaggio automatico | No |
| Riconoscimento del carico | sì |
| Caratteristiche speciali | Autoregolazione livello acqua: Sì; Centrifuga min (giri/min): 800; Centrifuga regolabile: Sì; Temperatura regolabile: Sì; T |
| Rilevamento schiuma | sì |
| Controllo sbilanciamento | sì |
| Materiale cestello | Acciaio Inox |
| Volume del cestello | 43 l |
| Cerniera | Si |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Protezione fuoriuscita acqua | No |
| Display/controllo | |
| Elementi di comando | Opzioni/Tasti: Programma di auto-pulizia SterilTub; Steam Mix – programmi con vapore; Partenza ritardata; Pulizia Cestello. |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 84.5 cm x 45 cm |
| Colore | Bianco |
| Altezza top compreso | 87 cm |
| Altezza | 84.5 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| ProfonditĂ | 45 cm |
| Peso | 59 kg |
| Corredo di fornitura | LAVATRICE |
| Numero articolo del produttore | WFQP701219VM |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| QuantitĂ di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 44 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 35 l |
| VelocitĂ massima centrifuga | 1200 rpm |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Livello di rumorositĂ , ciclo centrifuga | 72 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 55 × 89 cm |
| Brand | HISENSE |
| Title (IT) | Lavatrice HISENSE Standard 7 Kg Slim Classe A 1200 giri WFQP701219VM |
| Marca | HISENSE |
| Classe energetica (A a G) | A |
| Tipo di prodotto | Lavatrice |
| Programs (it_IT) | Cotone, Sintetico, Delicati, Rapido, Eco, Lavaggio a Freddo |
| Scope of delivery (it_IT) | Lavatrice, Manuale d'uso, Tubo di scarico, Tubo di alimentazione |
| Identificativo del prodotto | WFQP701219VM |
| Energy Label (IT) | A+++ |
| Nome legale del produttore | Hisense Consumer Products |
| Email del produttore | |
| Steam function | No |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230V |
| WLAN | No |
| Tipo di installazione | Slim |
| Quantity control | No |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | No |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 6 |
| Depth of packed product | 50 cm |
| Width of packed product | 60 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 65 kg |
| Type of control | Meccanico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| CapacitĂ di Carico | 7 KG |
| Classe Energetica | |
| Colore | BIANCO |
| Giri Centrifuga | 1200 giri |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |



