Lavatrice INDESIT a libera installazione 9 Kg Classe A 1400 giri BWE91497XWV IT
365,50 € consegna gratuita
Disponibili: 2
DESCRIZIONE:
| QuantitĂ di riempimento, cotone (lavaggio) | 9 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Caricamento frontale |
| Livello di rumorositĂ , ciclo centrifuga | 78 dB(A) |
| Controller | Meccanicamente |
| Programmi | |
| Numero di programmi | 16 |
| Programmi | 20°C, Camicia/maglietta, Cotone 40 °C, Cotone 60 °C, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Synthetics 40°C, Bianco, Lana |
| Ciclo lavaggio a freddo | No |
| Funzione vapore | No |
| Opzioni velocitĂ centrifuga | VelocitĂ di centrifuga regolabile, VelocitĂ di centrifuga massima:1400 RPM |
| Attrezzatura | |
| Rilevamento schiuma | sì |
| Controllo sbilanciamento | sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Cestello a nido d’ape | No |
| Volume del cestello | 62 l |
| Protezione bambini | sì |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Motore senza spazzole | No |
| Adatte per persone allergiche | No |
| Display/controllo | |
| Elementi di comando | Pulsanti, Manopola |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza differita |
| Alimentatore | |
| Assorbimento max elettrico (kW)? | 1850 W |
| Tensione di entrata | 220-240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (W/H/D) | 595 mm x 850 mm x 630 mm |
| Macchine industriali | No |
| Colore | Bianco |
| Altezza | 850 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| ProfonditĂ | 630 mm |
| Lunghezza del cavo elettrico | 1.2 m |
| Peso | 71 kg |
| Corredo di fornitura | Prodotto e manuali |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| QuantitĂ di riempimento, cotone (lavaggio) | 9 kg |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 47 l |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Type | Free-standing |
| Livello di rumorositĂ , ciclo centrifuga | 78 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | C |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrĂ una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 60 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Titolo del prodotto IT | Lavatrice INDESIT a libera installazione 9 Kg Classe A 1400 giri BWE91497XWV IT |
| Marca | INDESIT |
| Classe energetica (A a G) | A |
| Tipo di prodotto | Lavatrice |
| Programs (it_IT) | Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Risciacquo, Lavaggio a mano, Rapido, Eco |
| Scope of delivery (it_IT) | Lavatrice, Manuale d'uso, Tubo di scarico, Tubo di carico |
| Identificativo del prodotto | BWE91497XWV IT |
| Energy Label (IT) | A+++ |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Email del produttore | |
| Steam function | No |
| Load detection | Sì |
| Input voltage | 230 V |
| WLAN | No |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Quantity control | Sì |
| Compatible with app | No |
| Bluetooth | No |
| Remaining time display | Sì |
| Interior illumination | No |
| Anti-creasing function | Sì |
| Childproofing | Sì |
| Moisture sensor | No |
| Stackable | No |
| Honeycomb drum | Sì |
| Imbalance control | Sì |
| Number of programs | 8 |
| Depth of packed product | 60 cm |
| Width of packed product | 65 cm |
| Height of packed product | 85 cm |
| Weight of packed product | 70 kg |
| Type of control | Elettronico |
| Door opening mechanism | Frontale |
| Door stopper | Sì |
| CapacitĂ di Carico | 9 KG |
| Classe Energetica | |
| Colore | BIANCO |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |



