Smart TV SAMSUNG UHD 4K 50” Wi-Fi UE cod: UE50U8072FUXXH
351,05 € consegna gratuita
Disponibili: 3
Descrizione
Informazioni
Informazioni aggiuntive
DESCRIZIONE:
| Display | |||
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50″) | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Forma dello schermo | Piatto | ||
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | ||
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | ||
| Modalità video supportate | 2160p | ||
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 | ||
| Controllo automatico della luminosità | Sì | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | ||
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125 cm | ||
| Sintonizzatore TV | |||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | ||
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | ||
| TV Smart | |||
| Smart TV | Sì | ||
| Internet TV | Sì | ||
| Sistema operativo incluso | Tizen | ||
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì | ||
| Mirroring del suono | Sì | ||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | ||
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 | ||
| Audio | |||
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | ||
| Sistema audio | 2.0 canali | ||
| Descrittore di preselezione audio | Sì | ||
| Suono adattivo | Sì | ||
| Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì | ||
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | ||
| Collegamento in rete | |||
| Wi-Fi | Sì | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Browser web | Sì | ||
| Design | |||
| Colore del prodotto | Nero | ||
| Montaggio standard VESA | Sì | ||
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm | ||
| Anno di introduzione | 2025 | ||
| Tipo di lunetta | Senza cornice 3 | ||
| Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | Sì | ||
| Tipo di supporto | Kit piedini | ||
| Colore supporto | Nero | ||
| Prestazione | |||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | ||
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Sensore ecologico | Sì | ||
| AI-Upscale | Sì | ||
| Supporto chiave TV | Sì | ||
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming | ||
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer, Samsung Mega Contrast | ||
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | ||
| Plug & Play | Sì | ||
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | ||
| Lettore DVD | No | ||
| Connettività | |||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| PC in (D-Sub) | No | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Interfaccia comune | Sì | ||
| Common interface Plus (CI+) | Sì | ||
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | ||
| Quantità porte RF | 1 | ||
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | ||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | ||
| Caratteristiche di gestione | |||
| Tipo di controllo | Telecomando | ||
| Guida vocale | Sì | ||
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | ||
| On Screen Display (OSD) | Sì | ||
| Numero di lingue OSD | 27 | ||
| Lingue OSD | Multi | ||
| Spegnimento automatico | Sì | ||
| Funziona con Samsung Bixby | Sì | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi | 69 W | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 69 kWh | ||
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 112 kWh | ||
| Consumo energetico (max) | 120 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Modalità risparmio energia | Sì | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | ||
| Caratteristiche speciali | |||
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | 4K Upscaling, Q-Symphony, Samsung Knox | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza (con supporto) | 1110,8 mm | ||
| Profondità (con supporto) | 199 mm | ||
| Altezza (con supporto) | 695,1 mm | ||
| Peso (con supporto) | 8,6 kg | ||
| Larghezza (senza supporto) | 1110,8 mm | ||
| Profondità (senza supporto) | 76,4 mm | ||
| Altezza(senza supporto) | 643,8 mm | ||
| Peso (senza supporto) | 8,3 kg | ||
| Larghezza supporto | 74,7 cm | ||
| Classe climatica | 19,9 cm | ||
| Dati su imballaggio | |||
| Larghezza imballo | 1228 mm | ||
| Profondità imballo | 127 mm | ||
| Altezza imballo | 743 mm | ||
| Peso dell’imballo | 12 kg | ||
| Contenuto dell’imballo | |||
| Cavi inclusi | AC | ||
| Telecomando portatile | Sì | ||
| Tipo telecomando | TM2240A | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Consumo energetico annuo | 96 kWh | ||
| Dettagli tecnici | |||
| Modello | Portatile | ||
| Potenza | 150W | ||
| Impugnatura ergonomica | Sì | ||
| Materiale | |||
| Materiale lama | Acciaio inossidabile | ||
| Colore | |||
| Colore del prodotto | Arancio, Bianco | ||
| Gestione energetica | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz | ||
| Voltaggio di ingresso | 230V | ||
| Alimentazione | AC | ||
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Larghezza televisori | 112 CM |
| Dimensione schermo | 50" |
| Sistema operativo tv | SAMSUNG TIZEN |




