Asciugatrice Indesit 9 Kg Classe E a Pompa di Calore CYD92DWWIT
384,40 € consegna gratuita
Disponibili: 5
⚡ Solo 5 rimasti disponibili!
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 110 L |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Cotone, Cotton eco, Eco, Mix, Rapido, Refresh, Sport, Sintetico |
| Ciclo | 229 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Rotazione alternata | Sì |
| Efficienza di condensazione | 82% |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 156 kWh |
| Consumo energetico | 1,56 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 607 mm |
| Altezza | 846 mm |
| Peso | 41 kg |
| Profondità con porta aperta | 104 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 630 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 42 kg |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Marca | INDESIT |
| Colore Principale | Bianco |
| Materiale principale del prodotto | Metallo plastificato |
| Tipo di prodotto | A condensazione con pompa di calore |
| Capacità (in kg) | 9 |
| Larghezza (in cm) | 60 |
| Profondità (in cm) | 60 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Classe energetica (A a G) | E |
| Title (IT) | Asciugatrice Indesit 9 Kg Classe E a Pompa di Calore CYD92DWWIT |
| Nome legale del produttore | Indesit Company S.p.A. |
| Compatible with app | No |
| Brushless motor | no |
| Bluetooth | No |
| Loading | Front Loading |
| Interior illumination | No |
| Childproofing | no |
| Anti-creasing function | yes |
| Remaining time display | yes |
| Moisture sensor | yes |
| Stackable | No |
| Maximum spin speed | 0 tr/min |
| Height | 85 cm |
| Width | 60 cm |
| Depth | 60 cm |
| Number of programs | 15 |
| Scope of SmartHome | None |
| Reverse function | no |
| Filter control indicator | yes |
| Frequency | 50 Hz |
| Adjustable feet | Yes – front and rear |
| Length of power cable | 1.5 m |
| Removable worktop | No |
| Porthole | glass window |
| Width of packed product | 64 cm |
| Height of packed product | 88 cm |
| Depth of packed product | 65 cm |
| Weight of packed product | 35 kg |
| Drying time selection | yes |
| Drum volume | 110 l |
| End of program indicator | yes |
| Door stopper | right |
| Type of control | mechanical + electronic |
| WLAN | No |
| Input voltage | 230 Volt |
| Build | freestanding |
| Filling quantity, cotton (dry) | 9 kg |
| Product Introduction date | 2022-03-15 |
| Model year | 2022 |
| Color (basic) | White |
| Weight | 30 kg |
| Safety features (it_IT) | Protezione da surriscaldamento |
| Drum material (it_IT) | Acciaio inox |
| Heating system (it_IT) | Pompa di calore |
| Scope of delivery (it_IT) | Asciugatrice, manuale d'uso |
| Coolant (it_IT) | R134A |
| Programs (it_IT) | Programmi vari per cotone, sintetici, delicati |
| Update policy (it_IT) | Aggiornamenti non supportati |
| Control elements (it_IT) | Pulsanti e manopola |
| Construction shape (it_IT) | Libera installazione. |
| Operation (it_IT) | Elettrico |
| Display (it_IT) | Display digitale. |
| Device type (it_IT) | Asciugatrice. |
| Classe Energetica | |
| Capacità di asciugatura | 9 KG |
| Colore | BIANCO |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Spedizione
- Spedizione sempre gratuita su tutti gli ordini
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
- Spedizione tracciata con corriere espresso
Resi e Rimborsi
- Reso gratuito entro 30 giorni
- Rimborso completo entro 5 giorni dalla ricezione del reso
- Contattaci per avviare un reso: [email protected]
-
Piano Cottura Whirlpool induzione 4 Fuochi 60 cm nero WS Q2160 NE
249,45 € consegna gratuita -
Frigorifero Indesit Doppia Porta No Frost Inox IND2 1362 XB4E
478,40 € consegna gratuita -
Forno Elettrico Hotpoint da Incasso 71 Lt Mult/Ventilato Inox HAO 255HS X
297,25 € consegna gratuita -
Lavasciuga LG Colonna Lav.12 KG Asc. 10 KG Classe A 1400 giri WT1210WWF
1.571,95 € consegna gratuita












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.