Frigorifero BEKO combinato Classe E Capacità 291 Litri Dark Inox RCSA300K40GN
464,95 € consegna gratuita
Disponibili: 2
DESCRIZIONE:
| Caratteristiche Principali | |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipologia Prodotto | Combinato |
| Altezza | 181.3 cm |
| Larghezza | 54 cm |
| Profondità | 57.4 cm |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Sistema di Raffreddamento | Statico |
| Posizione Congelatore | Combinato |
| Colore | Grigio |
| Tipo di Controllo | Meccanico |
| Classe di Rumorosità | B |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 71.37795 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.598425 |
| Product Series | b100 |
| Volume Lordo e Netto | |
| Volume Totale Lordo | 295 L |
| Volume Totale (L) | 291 L |
| Volume Totale Netto | 10.3 ft³ |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 204 L |
| Volume Netto Frigorifero | 7.2 ft³ |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 87 L |
| Volume Netto Congelatore | 3.07 ft³ |
| Caratteristiche Frigorigero | |
| Tipologia Ripiani Frigorifero | Vetro |
| Numero di Cassetti Verduriera | 1 |
| Capacità Portauova | 6 |
| Number of Full-Width Door Racks | 3 |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 3 |
| Caratteristiche Congelatore | |
| Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Cubetti Ghiaccio |
| Numero di Cassetti Congelatore | 2 |
| Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 1 kg |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 4 kg |
| Capacità Giornaliera Produzione Ghiaccio | 2.2 |
| Design | |
| Porte Reversibili | Si |
| Led Illumination | Si |
| Posizione Congelatore | Combinato |
| Tipo di Controllo | Meccanico |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
| Colore | Grigio |
| Performance e Consumi | |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 227 |
| Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 0.62 |
| Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 0.91 |
| Livello di Rumorosità (dBA) | 35 dBA |
| Classe Climatica | SN-ST |
| Voltaggio | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Classe di Rumorosità | B |
| Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) | 38°C |
| Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.33 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
| Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 13 |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 204 L |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 87 L |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 4 kg |
| Sicurezza | |
| Temperatura Minima dell’Ambiente esterno (°C) | 10°C |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 55 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 182 cm |
| Brand | BEKO |
| Classe Energetica | |
| Colore | DARK INOX |
| Larghezza Frigoriferi | FINO A 60 CM |
| Altezza | PIU' DI 180 CM |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | COMBINATO |
| Tipo di raffreddamento | STATICO |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.