Frigorifero CANDY da Incasso Low Frost Ventilato Classe E 294 Litri CBL5519EVW
449,30 € consegna gratuita
Disponibili: 4
DESCRIZIONE:
| Nome prodotto | CBL5519EVW | 
| Installazione | Incasso | 
| Categoria di prodotto | Combinato | 
| Numero di porte | 2 porte | 
| Tecnologia di raffreddamento | Tecnologia Low Frost | 
| App IoT | hOn | 
| Connettività | Telecomando e contenuti avanzati (Wi-Fi + BLE) | 
| Processo di sbrinamento della sezione freezer | Manuale | 
| Processo di sbrinamento della sezione frigo | Automatico | 
| Guarnizione in gomma | A pressione | 
| Corrente (A) | 0,8 | 
| Frequenza (Hz) | 50 | 
| Tensione (V) | 220-240 | 
| Posizione dei comandi | Pannello di controllo esterno | 
| Interfaccia di controllo | Elettronica | 
| Indicatore di porta aperta del frigorifero | Acustico | 
| Vacanze | Sì | 
| Raffreddamento intelligente | Sì | 
| Funzione di super raffreddamento | Sì | 
| Congelamento rapido | Sì | 
| Temperatura regolabile | Comandi indipendenti per frigorifero e congelatore | 
| Colore corpo | Bianco | 
| Materiale ripiano porta | Plastica trasparente | 
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato | 
| Luce | Led | 
| Numero di cassetti | 2 | 
| Numero di portauova | 1 trasparente | 
| Numero di vaschette per cubetti di ghiaccio | 1 trasparente | 
| Ripiani per bottiglie | Sì | 
| Numero totale di ripiani dell’anta | 6 | 
| Cerniera della porta | Montata a destra | 
| Numero di cassetti del congelatore | 3 | 
| Frigorifero con ventola interna | Sì | 
| Materiale dei ripiani | Vetro | 
| Numero di ripiani regolabili nel vano frigorifero | 3+1 | 
| N | Sì | 
| ST | Sì | 
| Autonomia in caso di mancanza di corrente (h) | 10 | 
| Classe energetica | E | 
| Consumo annuo di energia (kWh) | 218 | 
| Classe di rumorosità | C | 
| Livello di rumore (dBA) | 37 | 
| Valutazione delle stelle | 4 | 
| Capacità totale di congelamento | 4,5 | 
| Capacità totale del vano frigorifero (l) | 222 | 
| Capacità totale del vano congelatore (l) | 72 | 
| Capacità totale (l) | 294 | 
| Altezza (mm) | 1935 | 
| Larghezza (mm) | 540 | 
| Profondità (mm) | 545 | 
| Altezza del prodotto confezionato (mm) | 1996 | 
| Larghezza del prodotto confezionato (mm) | 580 | 
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 597 | 
| Peso lordo (kg) | 66,5 | 
| Peso netto (kg) | 65 | 
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 200 cm | 
| Altezza | 193,5  | 
| Brand | CANDY  | 
| Classe Energetica | |
| Colore | BIANCO  | 
| Larghezza Frigoriferi | 54  | 
| Tipo di raffreddamento | LOW FROST  | 
| Tipo Installazione | INCASSO  | 
| Tipologia di frigorifero | COMBINATO  | 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.