Frigorifero HISENSE Side by Side No Frost 483 Litri Nero RQ5P470SAFE
844,00 € consegna gratuita
Non disponibile
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Frigorifero | |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Carico di collegamento | 145 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 794 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 90 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 842 mm |
| Profondità imballo | 744 mm |
| Altezza imballo | 1885 mm |
| Peso dell’imballo | 97,9 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Termostato regolabile | Sì |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 90 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 74 × 85 × 190 cm |
| Altezza | 178,5 |
| Titolo del prodotto IT | Frigorifero HISENSE Side by Side No Frost 483 Litri Nero RQ5P470SAFE |
| Marca | HISENSE |
| Colore Principale | Nero |
| Materiale principale del prodotto | Acciaio Inox |
| Compatibile con l'applicazione Enki | 1 |
| Oggetto connesso | 1 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di prodotto | Frigorifero Side by Side |
| Congelatore | Sì |
| Nome del prodotto | RQ5P470SAFE |
| Tipo di frigorifero | Side by Side |
| Larghezza (in cm) | 91 |
| Profondità (in cm) | 70 |
| Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l'ultimo acquisto dell'ultima unità venduta (in anni) | 10 |
| Nome della serie | RQ Series |
| Peso netto (in Kg) | 95 |
| Scheda informativa del prodotto in francese | |
| Brand | HISENSE |
| Classe Energetica | |
| Colore | NERO |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | SIDE BY SIDE |
| Tipo di raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Larghezza Frigoriferi | 80 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.