Frigorifero LG Doppia porta No Frost 335 lt Classe E Inox GTBV38PZGKD
587,80 € consegna gratuita
Disponibili: 3
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Stainless steel |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 335 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità lorda totale | 360 L |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 256 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Capacità lorda frigorifero | 266 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 79 L |
| Capacità di congelamento | 2,8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 94 L |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 227 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 710 mm |
| Altezza | 1720 mm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza imballo | 639 mm |
| Profondità imballo | 757 mm |
| Altezza imballo | 1804 mm |
| Peso dell’imballo | 65 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Durata della garanzia | 10 anno/i |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+(TM), LINEARCooling(TM), Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Total No Frost |
Informazioni
Spedizione
Il calcolo delle spese di spedizione avverrà una volta inserito l’indirizzo di fatturazione/spedizione. Riceverai una mail al momento della spedizione contenente un link per tracciare il tuo ordine e la fattura d’acquisto in allegato. Per ottenere un preventivo delle spese di spedizione, basta simulare un ordine sul sito e inserire l’indirizzo di fatturazione/spedizione
Reso e cambio
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituircelo entro 14 giorni per un cambio o un rimborso. Contattaci per maggiori informazioni.
Assistenza
Contattaci al numero (+39) 379 1376711, o inviaci un’email a [email protected].
| Peso | 55 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 68 × 73 × 180 cm |
| Altezza | 172 |
| Brand | LG |
| Classe Energetica | |
| Larghezza Frigoriferi | 60 |
| Tipo di raffreddamento | NO FROST |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | DOPPIA PORTA |
| Colore | INOX |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.